Vzorník skel Ornamentní skla čirá: Kůra – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 470 Kč / m2
Konfeta – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 470 Kč / m2
Drátosklo – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 670 Kč / m2
Krizet – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 680 Kč / m2
Flutes – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 680 Kč / m2
Patterned – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 680 Kč / m2
Činčila – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 680 Kč / m2
Mastercare – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 1050 Kč / m2
Gothic – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 1100 Kč / m2
Ornamentní skla matná: Delta – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 1100 Kč / m2
Flutes – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 1100 Kč / m2
Matelux – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 1100 Kč / m2
Ornamentní skla bronz: Činčila – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 800 Kč / m2 Delta – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 900 Kč / m2
Gothic – cena skla do interiérových dveří včetně zasklení 1300 Kč / m2
Pokud si u nás objednáte interiérové dveře včetně prosklení, je třeba zvážit jaké objednání těsnění, které doporučujeme vložit společně se sklem (do rámu povrchově upravených dveří vložíte těsnění, na něj položíte sklo, na sklo zase těsnění a navrch zasklívací lištu). Interiérové dveře přijdou včetně vloženého skla a zasklívacích lišt, ovšem ne napevno zasklené - po provedení povrchové úpravy zasklíte napevno (kolářské hřebíčky). Vstupní dveře se zasklívají sklem ditherm 15mm, standardně ve složení čiré sklo - kůra čirá (již započítáno v ceně dveří). Můžete si vybrat i jiné složení skla ditherm. Pokud je to dražší složení skel, doplatíte pouze rozdíl v ceně. Vstupní dveře přijdou včetně vloženého skla ditherm a zasklívacích lišt, ovšem ne napevno zasklené - po provedení povrchové úpravy zasklíte napevno (kolářské hřebíčky). Doporučujeme dotěsnit silikonem. Prosklené dveře (včetně vloženého skla) vyžadují přepravu na paletě. Pokud objednáte méně než 5 ks dveří a jsou-li dveře se sklem, účtujeme příplatek na přepravu (podle místa dodání, sdělíme předem). Pokud objednáváte více než 5 dveří, je doprava vždy zdarma (celkem, nehledě na prosklení). Plné dveře nebo dveře bez vloženého skla mají vždy dopravu zdarma, nehledě na zakoupené množství. Pro případ objednání interiérových dveří bez skla uvádíme velikost potřebných tabulek skla do jednotlivých typů a šíří dveří v tabulce: ROZMĚRY SKLA | interiérové | dveře |
|
|
|
| š x v 60 | š x v 70 | š x v 80 | š x v 90 |
| K2 horní sklo | 43,9 x 101,4 | 53,9 x 101,4 | 63,9 x 101,4 | 73,9 x 101,4 |
| K2 spodní sklo | 43,9 x 63,2 | 53,9 x 63,2 | 63,9 x 63,2 | 73,9 x 63,2 |
| K2O horní sklo | 43,9 x 102,7 | 53,9 x 102,7 | 63,9 x 102,7 | 73,9 x 102,7 |
| K2O spodní skl | 43,9 x 63,2 | 53,9 x 63,2 | 63,9 x 63,2 | 73,9 x 63,2 |
| K2-1 | 16,9 x 174 | 21,9 x 174 | 26,9 x 174 | 31,9 x 174 | příčka 113 | K3 horní sklo | 43,9 x 63,2 | 53,9 x 63,2 | 63,9 x 63,2 | 73,9 x 63,2 |
| K3 střed | 43,9 x 29 | 53,9 x 29
| 63,9 x 29 | 73,9 x 29 |
| K3 spodní sklo | 43,9 x 63,2 | 53,9 x 63,2 | 63,9 x 63,2 | 73,9 x 63,2 |
| K3-1 horní skl | 16,9 x 101,4 | 21,9 x 101,4 | 26,9 x 101,4 | 31,9 x 101,4 |
| K3-1 spodní sk | 43,9 x 63,2 | 53,9 x 63,2 | 63,9 x 63,2 | 73,9 x 63,2 |
| K4 horní sklo | 16,9 x 101,4 | 21,9 x 101,4 | 26,9 x 101,4 | 31,9 x 101,4 |
| K4 spodní sklo
| 16,9 x 63,2 | 21,9 x 63,2 | 26,9 x 63,2 | 31,9 x 63,2 |
| K5 horní sklo | 16,9 x 63,2 | 21,9 x 63,2 | 26,9 x 63,2 | 31,9 x 63,2 |
| K5 střed | 43,9 x 29 | 53,9 x 29
| 63,9 x 29 | 73,9 x 29 |
| K5 spodní sklo | 16,9 x 63,2 | 21,9 x 63,2 | 26,9 x 63,2 | 31,9 x 63,2 |
| K5-1 | 43,9 x 29,5 | 53,9 x 29,5 | 63,9 x 29,5 | 73,9 x 29,5 |
| K6 | 43,9 x 53,5 | 53,9 x 53,5 | 63,9 x 53,5 | 73,9 x 53,5 |
| K8 | 18,4 x 38,3 | 23,4 x 38,3 | 28,4 x 38,3 | 33,4 x 38,3 |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
| ROZMĚRY SKLA | vstupní dveře | (cena dithem | je započítána v | ceně dveří) |
|
| š x v 60 | š x v 70 | š x v 80 | š x v 90 |
| Ditherm 15 |
|
|
|
|
| K2 horní sklo |
|
| 62 x 99,4 | 72 x 99,4 |
| K2O horní sklo |
|
| 62 x 100,7 | 72 x 100,7 |
| K4 horní sklo |
|
| 25,2 x 99,4 | 30,2 x 99,4 |
| K5 horní sklo |
|
| 25,2 x 61 | 30,2 x 61 |
| K5-1 |
|
| 62 x 27 | 72 x 27 |
| K6 |
|
| 26,6 x 51,2 | 31,6 x 51,2 |
| K8 |
|
| 26,6 x 36,2 | 31,6 x 36,2 |
|
| | | | | |
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|